セックスレスの理由
| 男性 | 女性 | |
| 面倒くさい | 20% | 18% |
| 仕事の疲れ | 16% | |
| 出産後なんとなく | 16% | 12% |
| 他に楽しいことがある | 10% | 16% |
| プライバシーを守れる部屋がない | 8% | |
| 肉親のように思えて | 10% | |
| 相手の一方的行為に不満 | 7% | |
| 拒むのはどちら? | 9% | 24% |
セックスの頻度
| 週2回以上 | 11% | |
| 週1回 | 18% | |
| 月2.3回 | 24% | |
| 月1回 | 19% | |
| 年数回程度 | 14% | ※ |
| この1年まったくない | 14% | ※ |
※セックスレス・・・日本性科学会の定義によれば、「病気など特別な事情がないのに1カ月以上性交渉がないカップル」。
離婚相談(無料)
離婚協議書・公正証書作成のご相談を承ります。

